Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
15468 02/03/2026 GEP PAPELARIA LTDA ME 25.640,00 0,00 0,00 0,00 25.640,00
15393 04/02/2026 OSMARIO RODRIGUES DA SILVA 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
15392 04/02/2026 JOSE UELITON DE MOURA DURÃO 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00
15391 04/02/2026 EMIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00
15390 04/02/2026 WALTHAM ROBERTO GLÓRIA 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00
15389 04/02/2026 MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO 650,00 0,00 650,00 650,00 0,00
15421 06/02/2026 RAQUEL GOMES MOREIRA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
15407 09/02/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 46.519,92 0,00 46.519,92 46.519,92 0,00
15406 09/02/2026 MANOEL DE OLIVEIRA CASTRO 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00
15405 09/02/2026 ODAIR AMORIM TEIXEIRA 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00
Carregando...