Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
5591259365 15516 19/03/2026 JOSE UELITON DE MOURA DURÃO 600,00 0,00 600,00 0,00
5591259366 15518 19/03/2026 JÚLIO DIAS SILVEIRA 300,00 0,00 300,00 0,00
49 15519 19/03/2026 ADAPT PRODUTOS E SERVICOS LTDA 2.774,00 0,00 2.774,00 0,00
132433 15520 19/03/2026 CAMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 120.756,64 0,00 99.898,18 0,00
132434 15521 19/03/2026 CAMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 53.746,62 0,00 38.282,55 0,00
132435 15522 19/03/2026 CAMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 118.823,04 0,00 57.855,81 0,00
132436 15523 19/03/2026 CAMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 9.901,92 0,00 4.575,84 0,00
5591259368 15524 19/03/2026 CAMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 38.300,00 0,00 38.300,00 0,00
5591259369 15525 19/03/2026 CAMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 9.256,85 0,00 9.256,85 0,00
132437 15531 19/03/2026 CAMARA MUNICIPAL DE PORANGATU 6.931,34 0,00 6.931,34 0,00
Carregando...